Tel.: 06 20 262-4333
E-mail: info@kesplaza.hu
| Acél | Szén | Króm | Kobalt | Réz | Mangán | Molibdén | HRC |
| Nikkel | Foszfor | Szilicium | Kén | Volfram | Vanádium | ||
| 0-1 | 0.85-1.0 | 0.4-0.6 | ** | ** | 1.0-1.4 | ** | 57-62 |
| 0.3 | ** | 0.35 | ** | 0.4-0.6 | 0.3 | ||
| W-1 | 0.7-1.5 | 0.15 | ** | ** | 0.1-0.4 | 0.1 | 57-64 |
| 0.2 | ** | 0.1-0.4 | ** | 0.5 | 0.1 | ||
| W-2 | 0.85-1.5 | 0.15 | ** | ** | 0.1-0.4 | 0.1 | 57-64 |
| 0.2 | ** | 0.1-0.4 | ** | 0.15 | 0.35 | ||
| 1095 | 0.9-1.03 | ** | ** | 0.3-0.5 | ** | 57-62 | |
| ** | 0.04 | ** | 0.05 | ** | ** | ||
| 5160 | 0.56-0.64 | 0.7-0.9 | ** | ** | 0.75-1.0 | ** | 57-60 |
| ** | 0.035 | 0.15-0.3 | 0.04 | ** | ** | ||
| E52100 | 1 | 1.5 | ** | ** | 0.35 | ** | 57-62 |
| ** | ** | 0.35 | ** | ** | ** | ||
| A-2 | 0.95-1.05 | 4.75-5.5 | ** | ** | 1 | 0.9-1.4 | 57-62 |
| 0.3 | ** | 0.5 | ** | ** | 0.15-0.5 | ||
| L-6 | 0.65-0.75 | 0.6-1.2 | ** | ** | 0.25-0.80 | 0.5 | 57-62 |
| 1.25-2.0 | ** | 0.5 | ** | ** | 0.2-0.3 | ||
| KO-13 | 0.36-0.45 | 12.0-14.0 | ** | ** | 1 | ** | 55-57 |
| ** | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | ** | ||
| Sandvik 120C | 0.45 | 14 | ** | ** | 0.35 | ** | 54-56 |
| ** | ** | 0.35 | ** | ** | ** | ||
| 12C27 | 0.6 | 13.5 | ** | ** | 0.4 | ** | 55-57 |
| ** | ** | 0.4 | ** | ** | ** | ||
| MBS-26 | 0.85-1.0 | 13.0-15.0 | ** | ** | 0.3-0.6 | 0.15-0.25 | 57-59 |
| ** | 0.04 | 0.65 | 0.01 | ** | ** | ||
| MRS-30 | 1.12 | 14 | ** | ** | 0.5 | 0.6 | 59-61 |
| ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ||
| 420 | 0.15 | 12.0-14.0 | ** | ** | 1 | 52-55 | |
| ** | ** | 1 | ** | ** | ** | ||
| 420 (mód.) | 0.4-0.5 | 12.0-14.0 | ** | ** | 0.8 | 0.6 | 54-56 |
| ** | 0.05 | 1 | 0.02 | ** | 0.18 | ||
| 425 (mód.) | 0.54 | 13.5 | ** | ** | 0.35 | 1 | 55-57 |
| ** | ** | 0.35 | ** | ** | ** | ||
| GIN-1 (G-2) | 0.9 | 15.5 | ** | ** | 0.6 | 0.3 | 57-59 |
| ** | 0.02 | 0.37 | 0.03 | ** | ** | ||
| BöhlerN678 | 0.78 | 13.5 | ** | ** | ? | 0.45 | 55-57 |
| ** | ** | ? | ** | ** | ** | ||
| 440A | 0.6-0.75 | 16.0-18.0 | ** | ** | 1 | 0.75 | 54-56 |
| ** | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | ** | ||
| 440B | 0.75-0.95 | 16.0-18.0 | ** | ** | 1 | 0.75 | 56-57 |
| ** | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | ** | ||
| 440C | 0.95-1.2 | 16.0-18.0 | ** | ** | 1 | 0.75 | 58-59 |
| ** | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | ** | ||
| AUS-6 6A | 0.55-0.65 | 13.0-14.5 | ** | ** | 1 | ** | 56-58 |
| 0.49 | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | 0.1-0.25 | ||
| AUS-8 8A | 0.7-0.75 | 13.0-14.5 | ** | ** | 0.5 | 0.1-0.3 | 57-59 |
| 0.49 | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | 0.1-0.25 | ||
| AUS-10 10A | 0.95-1.1 | 13.0-14.5 | ** | ** | 0.5 | 0.1-0.3 | 58-60 |
| 0.49 | 0.04 | 1 | 0.03 | ** | 0.1-0.25 | ||
| ATS 34 | 1.05 | 14 | ** | ** | 0.4 | 4 | 59-62 |
| ** | 0.03 | 0.35 | 0.02 | ** | ** | ||
| 154 CM | 1.05 | 14 | ** | ** | 0.6 | 4 | 59-61 |
| ** | 0.03 | 0.25 | 0.03 | ** | ** | ||
| ATS 55 | 1 | 14 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 59-62 |
| ** | ** | 0.4 | ** | ** | ** | ||
| VG-10 | 0.95-1.05 | 14.5-15.5 | 1.3-1.5 | ** | 0.5 | 0.9-1.2 | 60-62 |
| ** | 0.03 | 0.6 | ** | ** | 0.1-0.3 | ||
| Böhler N690 | 1.07 | 17 | 1.5 | ** | ** | 1.1 | 58-60 |
| ** | ** | 0.4 | ** | ** | 0.1 | ||
| D2 | 1.5 | 12 | ** | ** | 0.4 | 0.8 | 57-61 |
| ** | ** | ** | ** | 0.9 | |||
| 440 XH (D2 mód.) | 1.6 | 16 | ** | ** | 0.5 | 0.8 | 60-62 |
| 0.35 | ** | 0.4 | ** | ** | 0.45 | ||
| BG-42 | 1.15 | 14.5 | ** | ** | 0.5 | 4 | 61-63 |
| ** | ** | 0.3 | ** | ** | 1.2 | ||
| CPM 3V | 0.8 | 7.5 | ** | ** | ** | 1.3 | 58-60 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2.75 | ||
| CPM 10V | 2.45 | 5.25 | ** | ** | 0.5 | 1.3 | 56-58 |
| ** | ** | 0.9 | 0.07 | ** | 9.75 | ||
| CPM 420V | 2.3 | 14 | ** | ** | ** | 1 | 56-58 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 9 | ||
| Hitachi-Shirogami 1 | 1.3 | ** | ** | ** | 0.2 | ** | 63-64 |
| ** | 0.025 | 0.1 | 0.04 | ** | ** | ||
| CRB 7 | 1.1 | 14 | ** | ** | 0.4 | 2 | 59-61 |
| ** | ** | 0.3 | ** | ** | 1.1 | ||
| MVS 8 | 0.85 | 14 | ** | ** | 0.5 | 2.5 | 57-61 |
| ** | ** | 0.5 | ** | ** | 0.15 | ||
| Vascowear | 1.12 | 7.75 | ** | ** | 0.3 | 1.6 | 59-61 |
| ** | ** | 1.2 | ** | 1.1 | 2.4 | ||
| Cowry X | 3 | 20 | ** | ** | ** | 1 | 62-65 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 0.3 | ||
| Cowry Y | 1.2 | 14 | ** | ** | ** | 3 | 61-63 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ||
| M2 (gyorsacél) | 0.85 | 4 | ** | ** | 0.35 | 5.5 | 60-62 |
| 0.3 | 0.025 | 0.04 | ** | 6.5 | 2.2 |
A kesplaza.hu oldalon késekkel, japán kardokkal (katana, wakizashi, tanto),
vágóeszközökkel kapcsolatos képeket és ismertetőket talál!
Mivel a kard és egyéb vágóeszközök Magyarországon a közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek, ezért az oldal megtekintése előtt nyilatkoznia kell a megfelelő szövegre kattintva!